Кoмпaния Intel oфициaльнo прeдстaвилa линeйку прoцeссoрoв Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), предназначенную для настольных компьютеров, сообщает InGame.kz.
В нее вошло более полутора десятков новых процессоров, изготовленных по 14-нанометровому техпроцессу. Компания поделила новинки на три категории по энергоэффективности. Процессоры категории Standard Power имеют показатель TDP на уровне 95 Вт, Low Power – 65 Вт, Ultra Low Power – 35 Вт.
В линейку Intel Core i7 Kaby Lake входят процессоры:
- Intel Core i7-7700K: 4 ядра, 8 потоков, 4,2 – 4,5 ГГц, 8 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 91 Вт – $339;
- Intel Core i7-7700: 4 ядра, 8 потоков, 3,6 – 4,2 ГГц, 8 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 65 Вт – $303;
- Intel Core i7-7700T: 4 ядра, 8 потоков, 2,9 – 3,8 ГГц, 8 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 35 Вт, цена – $303;
В линейку Intel Core i5 Kaby Lake входят процессоры:
- Intel Core i5-7600K: 4 ядра, 4 потока, 3,8 – 4,2 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 91 Вт – $242;
- Intel Core i5-7600: 4 ядра, 4 потока, 3,5 – 4,1 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 65 Вт – $213;
- Intel Core i5-7600T: 4 ядра, 4 потока, 2,8 – 3,7 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 35 Вт – $213;
- Intel Core i5-7500: 4 ядра, 4 потока, 3,4 – 3,8 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 65 Вт – $192;
- Intel Core i5-7500T: 4 ядра, 4 потока, 2,7 – 3,3 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 35 Вт – $192;
- Intel Core i5-7400: 4 ядра, 4 потока, 3,0 – 3,5 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 65 Вт – $182;
- Intel Core i5-7400T: 4 ядра, 4 потока, 2,4 – 3,0 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 35 Вт – $182;
В линейку Intel Core i3 Kaby Lake входят процессоры:
- Intel Core i3-7350K: 2 ядра, 4 потока, 4,2 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 60 Вт – $168;
- Intel Core i3-7320: 2 ядра, 4 потока, 4,1 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 51 Вт – $157;
- Intel Core i3-7300: 2 ядра, 4 потока, 4,0 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 51 Вт – $147;
- Intel Core i3-7300T: 2 ядра, 4 потока, 3,5 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 35 Вт – $147;
- Intel Core i3-7100: 2 ядра, 4 потока, 3,9 ГГц, 3 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 51 Вт – $117;
- Intel Core i3-7100T: 2 ядра, 4 потока, 3,4 ГГц, 3 МБ кэш-памяти L3, HD Graphics 630, TDP 35 Вт – $117;
Специалисты, протестировавшие процессоры Kaby Lake, утверждают, что никаких серьезных отличий от решений Skylake у них нет. Производительность практически не изменилась, а энергоэффективность даже ухудшилась. Разница заключается лишь в частотном потенциале для процессоров с разблокированным множителем и возможностях новых наборов системной логики.